Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2018 r. - frekwencja wg stanu na godz. 17.00
Komunikat
 Państwowej Komisji Wyborczej
 z dnia 4 listopada 2018 r.
o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 17:00 w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 4 listopada 2018 r.
I. Zbiorcza informacja w skali kraju
Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 7 687 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 7 687 komisji obwodowych, informuje, że w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, według stanu na godz. 17:00 w dniu 4 listopada 2018 r.:
1) liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 9 493 554;
2) wydano karty do głosowania 3 676 459 osobom uprawnionym, co stanowi 38,73% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach.
II. Zbiorcze informacje według województw:
| Lp. | Województwo | Liczba obwodów | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % | |
| ogółem | z których otrzymano dane | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | dolnośląskie | 474 | 474 | 571 692 | 207 201 | 36,24 | 
| 2. | kujawsko-pomorskie | 391 | 391 | 423 332 | 157 286 | 37,15 | 
| 3. | lubelskie | 669 | 669 | 631 473 | 271 108 | 42,93 | 
| 4. | lubuskie | 147 | 147 | 163 579 | 59 079 | 36,12 | 
| 5. | łódzkie | 460 | 460 | 549 789 | 215 724 | 39,24 | 
| 6. | małopolskie | 971 | 971 | 1 255 868 | 517 178 | 41,18 | 
| 7. | mazowieckie | 906 | 906 | 1 129 678 | 460 634 | 40,78 | 
| 8. | opolskie | 205 | 205 | 183 292 | 66 749 | 36,42 | 
| 9. | podkarpackie | 397 | 397 | 439 565 | 179 886 | 40,92 | 
| 10. | podlaskie | 206 | 206 | 241 947 | 94 822 | 39,19 | 
| 11. | pomorskie | 394 | 394 | 578 894 | 232 676 | 40,19 | 
| 12. | śląskie | 726 | 726 | 1 069 913 | 369 753 | 34,56 | 
| 13. | świętokrzyskie | 346 | 346 | 443 162 | 184 739 | 41,69 | 
| 14. | warmińsko-mazurskie | 414 | 414 | 511 315 | 193 228 | 37,79 | 
| 15. | wielkopolskie | 427 | 427 | 573 663 | 214 714 | 37,43 | 
| 16. | zachodniopomorskie | 554 | 554 | 726 392 | 251 682 | 34,65 | 
 
III. Zbiorcze informacje w wybranych miastach:
| Lp. | Miasto | Liczba obwodów ogółem | Liczba obwodów, z których otrzymano dane | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | % | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Gdańsk | 183 | 183 | 347 732 | 147 491 | 42,42 | 
| 2. | Kielce | 83 | 83 | 153 960 | 62 990 | 40,91 | 
| 3. | Kraków | 405 | 405 | 577 365 | 239 945 | 41,56 | 
| 4. | Olsztyn | 87 | 87 | 129 207 | 49 945 | 38,66 | 
| 5. | Szczecin | 192 | 192 | 298 542 | 92 440 | 30,96 | 
IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gm. Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie – 69,15%
Przewodniczący
 Państwowej Komisji Wyborczej
Wojciech Hermeliński
Rejestr zmian
- 
                Data utworzenia 13-02-2020 12:32 Wprowadził: Bartosz Pióro 
 
                                         
                                         
                                         
                                        