Informacja Komisarzy Wyborczych w Koninie I i Koninie II w sprawie uzupełniających zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych
W związku z tym, iż liczba zgłoszeń kandydatów jest mniejsza niż minimalne składy liczbowe obwodowych komisji wyborczych, Komisarze Wyborczy w I i Koninie II, zgodnie z art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego, zamierzają uzupełnić składy komisji spośród wyborców, którzy spełniają następujące warunki: mają ukończone 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia oraz stale zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego.
Zgłoszenia (wg załączonego wzoru) należy składać w Urzędach Gmin w dniu 17 kwietnia 2020 r. w godzinach ich urzędowania.
Poniżej wykaz obwodowych komisji wyborczych, które wymagają uzupełnienia do minimalnego składu.
lp. | Gmina | nr obwodu głosowania |
1 | m. Gniezno | 14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 |
2 | gm. Czerniejewo | 2,3,4,5 |
3 | gm. Gniezno | 1,2,3 |
4 | gm. Kiszkowo | 1,2,3,4 |
5 | gm. Kłecko | |
6 | gm. Łubowo | 1,2,3,4 |
7 | gm. Mieleszyn | |
8 | gm. Niechanowo | 1,2,3 |
9 | gm. Trzemeszno | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
10 | gm. Witkowo | 4,5,8,9,10 |
11 | m. Koło | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
12 | gm. Babiak | 1,3,4,5 |
13 | gm. Chodów | 1,2,3,4 |
14 | gm. Dąbie | 2,3,4,5 |
15 | gm. Grzegorzew | 1,2,3,4,5 |
16 | gm. Kłodawa | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
17 | gm. Koło | 1,3 |
18 | gm. Kościelec | 1,2,3,4 |
19 | gm. Olszówka | 1,2,3 |
20 | gm. Osiek Mały | |
21 | gm. Przedecz | 1,2,3 |
22 | gm. Golina | 1,2,3,4,5,6,7 |
23 | gm. Grodziec | |
24 | gm. Kazimierz Biskupi | |
25 | gm. Kleczew | 1,2,3,4,5,6,7 |
26 | gm. Kramsk | 3,5,6,7,8 |
27 | gm. Krzymów | 1,2,3,4,5 |
28 | gm. Rychwał | |
29 | gm. Rzgów | |
30 | gm. Skulsk | 1,2,4,5,6,7,8 |
31 | gm. Sompolno | 1,2,3,4,5,6,7 |
32 | gm. Stare Miasto | |
33 | gm. Ślesin | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
34 | gm. Wierzbinek | |
35 | gm. Wilczyn | 1,2,3,4,5,6 |
36 | m. Słupca | 8 |
37 | gm. Lądek | 1,2,3 |
38 | gm. Orchowo | 2 |
39 | gm. Ostrowite | |
40 | gm. Powidz | 1,2 |
41 | gm. Słupca | |
42 | gm. Strzałkowo | 4,5,6,7 |
43 | gm. Zagórów | 1,2,3,4,5,6 |
44 | gm. Dominowo | 1,2,3 |
45 | gm. Krzykosy | 1,2,3,4 |
46 | gm. Nowe Miasto n/Wartą | 1,2,3,4,5 |
47 | gm. Środa Wielkopolska | 1,2,3,4,5,6,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23 |
48 | gm. Zaniemyśl | 1,2,3 |
49 | gm. Brodnica | 1,2,3,4 |
50 | gm. Dolsk | 1,2,3,5 |
51 | gm. Książ Wielkopolski | |
52 | gm. Śrem | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23 |
53 | m. Turek | 3,4,5,12,13,14 |
54 | gm. Brudzew | 3,4,5,6 |
55 | gm. Dobra | 1,2,3,4,5,6 |
56 | gm. Kawęczyn | 1,2,3,4 |
57 | gm. Malanów | 1,2,3,4 |
58 | gm. Przykona | |
59 | gm. Tuliszków | 1,2,3,4,5,6 |
60 | gm. Turek | 7 |
61 | gm. Władysławów | 4,5 |
62 | gm. Kołaczkowo | 4 |
63 | gm. Miłosław | 1,2,3,4,5,6,7 |
64 | gm. Nekla | 1,2,3,4 |
65 | gm. Pyzdry | 1,3,4,5,6 |
66 | gm. Września | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 |
67 | m. Konin | 9,10,12,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,47 |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
16-04-2020 18:26
Wprowadził:
Dawid Liszkowski
-
Data modyfikacji
16-04-2020 18:28
Wprowadził:
Dawid Liszkowski