Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych na obszarze Delegatury w Koninie
Stan na dzień: 27.08.2018 godz. 16:00
WYKAZ KOMITETÓW (wybory2018.pkw.gov.pl)
L.p. | Organ rejestrujący | Sygnatura | Nazwa | Skrót nazwy | Imiona i nazwisko pełn. wyborczego | Imiona i nazwisko pełn. finansowego | Siedziba | Zasięg | Status |
1 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-1/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA PAKOWSKIEGO RAZEM DLA GMINY BRODNICA | KWW MARKA PAKOWSKIEGO RAZEM DLA GM. BRODNICA | Joanna Pakowska | Brodnica | gm. Brodnica | Zarejestrowany | |
2 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-2/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO ZAWSZE DLA ŚREDZIAN | KWW WOJCIECHA ZIĘTKOWSKIEGO | Filip Waligóra | Marek Jeziorski | Środa Wielkopolska | wielkopolskie | Zarejestrowany |
3 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-3/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY HAMIGI | KWW KATARZYNY HAMIGI | Andrzej Stefan Wawrzyniak | Małgorzata Jęcka | Koło | wielkopolskie | Zarejestrowany |
4 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6042-1/18 | KOMITET WYBORCZY PROJEKT WRZEŚNIA | KW PROJEKT WRZEŚNIA | Damian Staniszewski | Maciej Krzysztof Słowiński | Września | wielkopolskie | Zarejestrowany |
5 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-5/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYJAZNA GMINA GNIEZNO” | KWW PRZYJAZNA GMINA GNIEZNO | Mariusz Adam Nawrocki | Wełnica | gm. Gniezno | Zarejestrowany | |
6 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-4/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY KRZYŻANIAK-ŚWIĄTEK | KWW MAGDALENY KRZYŻANIAK-ŚWIĄTEK | Michał Piotr Świątek | Trzemeszno | gm. Trzemeszno | Zarejestrowany | |
7 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-6/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY MIŁOSŁAW” | KWW „RAZEM DLA GMINY MIŁOSŁAW” | Adam Jakub Spychała | Miłosław | gm. Miłosław | Zarejestrowany | |
8 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-7/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA BĄKOWSKIEGO | KWW DARIUSZA BĄKOWSKIEGO | Sylwia Katarzyna Bąkowska | Chlebowo | gm. Wierzbinek | Zarejestrowany | |
9 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-10/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA LEWANDOWSKIEGO | KWW ADAMA LEWANDOWSKIEGO | Roman Grzegorz Szydłowski | Dorota Sobieraj | Śrem | wielkopolskie | Zarejestrowany |
10 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-8/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GENOWEFY SZURGOT | KWW GENOWEFY SZURGOT | Marzena Małgorzata Kałużna | Powiercie | gm. Koło | Zarejestrowany | |
11 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-9/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM WYBIERZMY ROZWÓJ | KWW RAZEM WYBIERZMY ROZWÓJ | Magdalena Kutkowska | Tuliszków | gm. Tuliszków | Zarejestrowany | |
12 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-11/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZENONA JAHNSA | KWW ZENONA JAHNSA | Sławomir Paweł Pietrzak | Dorota Łucja Jahns | Śrem | wielkopolskie | Zarejestrowany |
13 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-12/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY GMINY ZANIEMYŚL | KWW MIESZKAŃCY GMINY ZANIEMYŚL | Przemysław Rafał Dąbrowski | Zaniemyśl | gm. Zaniemyśl | Zarejestrowany | |
14 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-13/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA SZURGOTA | KWW JACKA SZURGOTA | Karolina Małgorzata Szurgot | Czołowo | gm. Koło | Zarejestrowany | |
15 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-14/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2018 | KWW SAMORZĄD 2018 | Paweł Szulc | Mieczownica | gm. Ostrowite | Zarejestrowany | |
16 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-15/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY | KWW RAZEM DLA GMINY | Dorota Elżbieta Kujawa | Janowice | gm. Stare Miasto | Zarejestrowany | |
17 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-16/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI | KWW WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI | Jan Ludwicki | Chełmno | gm. Dąbie | Zarejestrowany | |
18 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-17/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KOSSOWSKIEGO | KWW ANDRZEJA KOSSOWSKIEGO | Andrzej Stanisław Kossowski | Zakrzewek | gm. Sompolno | Zarejestrowany | |
19 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-18/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNA NOWICKA | KWW KRYSTYNA NOWICKA | Czesław Nowicki | Osiek Mały | gm. Osiek Mały | Zarejestrowany | |
20 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-19/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZONA PRAWICA | KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA | Jacek Roman Kubiak | Andżelika Helena Chojnacka | Konin | wielkopolskie | Zarejestrowany |
21 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-20/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY OLSZÓWKA | KWW GMINY OLSZÓWKA | PAWEŁ ZIEMOWIT SOCHACKI | OLSZÓWKA | gm. Olszówka | Zarejestrowany | |
22 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-21/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAWSZE DLA ŚREMIAN | KWW ZAWSZE DLA ŚREMIAN | JAKUB RADZIEJEWSKI | URSZULA WIŚNIEWSKA | ŚREM | wielkopolskie | Zarejestrowany |
23 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-22/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA BACZYŃSKIEGO | KWW PAWŁA BACZYŃSKIEGO | Jolanta Baczyńska | Janowice | gm. Stare Miasto | Zarejestrowany | |
24 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-24/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - CZAS NA MŁODYCH, CZAS NA ZMIANY! | KWW - CZAS NA MŁODYCH, CZAS NA ZMIANY! | Sławomir Kaszyński | Brudzew | gm. Brudzew | Zarejestrowany | |
25 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-23/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY KOSIAK | KWW ANNY KOSIAK | Lidia Bąkowska | Orchowo | gm. Orchowo | Zarejestrowany | |
26 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-25/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIDER | KWW LIDER | Żaneta Lasota | Mąkolno | gm. Sompolno | Zarejestrowany | |
27 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-26/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TEOFIL MARCINIAK | KWW TEOFIL MARCINIAK | Maria Zofia Turkowiak | Książ Wielkopolski | gm. Książ Wielkopolski | Zarejestrowany | |
28 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-27/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI DLA GMINY KSIĄŻ WLKP | KWW NIEZALEŻNI DLA GMINY KSIĄŻ WLKP | Sławomir Paweł Przybylski | Włościejewice | gm. Książ Wielkopolski | Zarejestrowany | |
29 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-28/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA CZAJKOWSKIEGO | KWW KRZYSZTOFA CZAJKOWSKIEGO | JAN KAZIMIERZ IGNASZAK | KAZIMIERZ BISKUPI | gm. Kazimierz Biskupi | Zarejestrowany | |
30 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6042-3/18 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA SAMORZĄDNY POWIAT | KW STOWARZYSZENIA SAMORZĄDNY POWIAT | Beata Kaniewska | Aleksandra Głowacka | Września | wielkopolskie | Zarejestrowany |
31 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-29/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA CZAPCZYKA | KWW TOMASZA CZAPCZYKA | Alicja Czapczyk | Grodziec | gm. Grodziec | Zarejestrowany | |
32 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-30/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA SZCZEPAŃSKIEGO | KWW RYSZARDA SZCZEPAŃSKIEGO | WIESŁAWA SZCZEPAŃSKA | OSÓWIEC | gm. Orchowo | Zarejestrowany | |
33 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-31/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA DYGASA | KWW KRZYSZTOFA DYGASA | Michał Damian Dygas | Rogów | gm. Przykona | Zarejestrowany | |
34 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6042-2/18 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE KOLANIE | KW STOWARZYSZENIE KOLANIE | Artur Piechalak | Jarosław Stanisław Świder | Koło | wielkopolskie | Zarejestrowany |
35 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-32/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLA BALICKIEGO | KWW KAROLA BALICKIEGO | Tadeusz Frąckowiak | Gąsiorowo | gm. Nekla | Zarejestrowany | |
36 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-33/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI | KWW NIEZALEŻNI | Ewa Krystyna Liczbińska | Racięcice | gm. Sompolno | Zarejestrowany | |
37 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-34/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MISZTALA | KWW JACKA MISZTALA | Bogdan Chmielarczyk | Myślątkowo | gm. Orchowo | Zarejestrowany | |
38 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-35/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO | KWW SAMORZĄDNA GMINA WITKOWO | MARIA SZOSZOREK | WITKOWO | gm. Witkowo | Zarejestrowany | |
39 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-36/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA MUSIAŁOWSKIEGO | KWW MARIUSZA MUSIAŁOWSKIEGO | Anna Skórzewska | Budzisław Kościelny | gm. Kleczew | Zarejestrowany | |
40 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-38/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNE KOŁO” | KWW „AKTYWNE KOŁO” | Marek Pinkowski | Olga Gajda | Koło | wielkopolskie | Zarejestrowany |
41 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-37/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY KUSTER | KWW - MKUSTER | Liliana Stankiewicz | Chodów | gm. Chodów | Zarejestrowany | |
42 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-53/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEPSR.PL | KWW NASZEPSR.PL | Paweł Wullert | Leszek Marek Gawarecki | Środa Wielkopolska | wielkopolskie | Zarejestrowany |
43 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-39/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY MAZUR | KWW DANUTY MAZUR | Mateusz Kozłowski | Nowy Krzymów | gm. Krzymów | Zarejestrowany | |
44 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-40/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD KRZYKOSY 2018 | KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2018 | Włodzimierz Mieczysław Ratajczak | Pięczkowo | gm. Krzykosy | Zarejestrowany | |
45 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-43/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA PIOTROWSKIEGO | KWW PIOTRA PIOTROWSKIEGO | Piotr Piotrowski | Powidz | gm. Powidz | Zarejestrowany | |
46 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-41/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA WOŹNIAKA | KWW MARIUSZA WOŹNIAKA | Józef Michał Woźniak | Grodziec | gm. Grodziec | Zarejestrowany | |
47 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-46/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ | Olga Maria Dębska | Pyzdry | gm. Pyzdry | Zarejestrowany | |
48 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-42/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCÓW GMINY KŁECKO | KWW MIESZKAŃCÓW GMINY KŁECKO | Tomasz Gołochowicz | Kłecko | gm. Kłecko | Zarejestrowany | |
49 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-44/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA ANDRZEJEWSKIEGO | KWW RYSZARDA ANDRZEJEWSKIEGO | Agnieszka Woźniak | Wierzbinek | gm. Wierzbinek | Zarejestrowany | |
50 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-45/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW URSZULI FURMANIAK | KWW URSZULI FURMANIAK | Karol Piotr Furmaniak | Rosocha Druga | gm. Golina | Zarejestrowany | |
51 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-48/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI LISICE | KWW WSI LISICE | Paweł Czubiński | Lisice | gm. Dąbie | Zarejestrowany | |
52 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-47/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA POSADA | KWW WSPÓLNA POSADA | Halina Anna Chojnacka | Posada | gm. Kazimierz Biskupi | Zarejestrowany | |
53 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-49/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO | KWW RAZEM DLA POWIATU SŁUPECKIEGO | Henryk Jan Janiak | Aneta Grażyna Kowalska | Strzałkowo | wielkopolskie | Zarejestrowany |
54 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-50/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA BROSDOWSKIEGO | KWW ANDRZEJA BROSDOWSKIEGO | Adam Nożewski | Kazimierz Biskupi | gm. Kazimierz Biskupi | Zarejestrowany | |
55 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-51/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STEFANA DZIAMARY | KWW STEFANA DZIAMARY | Błażej Marek Bujakowski | Rychwał | gm. Rychwał | Zarejestrowany | |
56 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6042-4/18 | KOMITET WYBORCZY UNIA WRZEŚNIAN | KW UNIA WRZEŚNIAN | Waldemar Ludwik Grześkowiak | Tadeusz Stanisław Górny | Września | wielkopolskie | Zarejestrowany |
57 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-52/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA PERNALA | KWW JACKA PERNALA | Paweł Pernal | Kleczew | gm. Kleczew | Zarejestrowany | |
58 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6042-5/18 | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA MŁODZIEŻ | KW ZJEDNOCZONA MŁODZIEŻ | Krzysztof Wszędybył | Natalia Kałużna | Grochowy | wielkopolskie | Zarejestrowany |
59 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-55/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SIKORSKIEGO "NASZA GMINA" | KWW JANA SIKORSKIEGO "NASZA GMINA" | Ryszard Feliks Czajkowski | Kazimierz Biskupi | gm. Kazimierz Biskupi | Zarejestrowany | |
60 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-54/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "KANDYDACI NIEZALEŻNI" | KWW "KANDYDACI NIEZALEŻNI" | Jacek Lech Jóźwiak | Strzałkowo | gm. Strzałkowo | Zarejestrowany | |
61 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-56/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI 2018” | KWW „SAMORZĄDNI 2018” | Ewelina Jóźwiak | Strzałkowo | gm. Strzałkowo | Zarejestrowany | |
62 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-57/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA CHWAŁCZYŃSKIEGO NIEZALEŻNI | KWW MARCINA CHWAŁCZYŃSKIEGO NIEZALEŻNI | Maia Miętkiewicz | Paweł Piotr Kubacki | Śrem | wielkopolskie | Zarejestrowany |
63 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-58/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAM KACPRZAK | KWW ADAM KACPRZAK | Lech Ryszard Sakwa | Chodów | gm. Chodów | Zarejestrowany | |
64 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-59/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA SOBCZAKA | KWW TOMASZA SOBCZAKA | Mariusz Kujawa | Kowale Pańskie Kolonia | gm. Kawęczyn | Zarejestrowany | |
65 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-60/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZOFII KĘDZIORA | KWW ZOFII KĘDZIORA | Grażyna Małgorzata Klimczak | Boguszyn | gm. Nowe Miasto nad Wartą | Zarejestrowany | |
66 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-61/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA LISKA | KWW WOJCIECHA LISKA | Daniel Niewiński | Esterpole | gm. Brodnica | Zarejestrowany | |
67 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-62/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA ROGOWSKIEGO - „GOSPODARKA, ROLNICTWO, INNOWACJE” | KWW ANDRZEJA ROGOWSKIEGO GOSPODARKA INNOWACJE | Małgorzata Rogowska | Borki | gm. Kramsk | Zarejestrowany | |
68 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-63/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNY DZIKOWSKIEJ | KWW KRYSTYNY DZIKOWSKIEJ | Krystyna Weronika Dzikowska | Ruszków Drugi | gm. Kościelec | Zarejestrowany | |
69 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-64/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA OSTROWSKIEGO | KWW DARIUSZA OSTROWSKIEGO | Józef Czesław Chęciński | Dąbrowice Stare | gm. Kościelec | Zarejestrowany | |
70 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-65/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT | KWW NASZ POWIAT | Justyna Staszewska | Agnieszka Perkowska | Skulsk | wielkopolskie | Zarejestrowany |
71 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-66/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ BUDASZ - KOALICJA OBYWATELSKA | KWW TOMASZ BUDASZ-KOALICJA OBYWATELSKA | Tomasz Krzysztof Dzionek | Michał Piotr Kałuża | Gniezno | wielkopolskie | Zarejestrowany |
72 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-67/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | Karolina Zabłocka-Ciemny | Mariusz Sikorski | Gniezno | wielkopolskie | Zarejestrowany |
73 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-68/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA NOWA GMINA | KWW NASZA NOWA GMINA | Ewa Katarzyna Schwanke | Zaniemyśl | gm. Zaniemyśl | Zarejestrowany | |
74 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-69/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDZIE, ROZWÓJ, INWESTYCJE | KWW LUDZIE ROZWÓJ INWESTYCJE | Elżbieta Maria Witkowska | Pyzdry | gm. Pyzdry | Zarejestrowany | |
75 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-72/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOF PIASECKI | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOF PIASECKI | Magdalena Piasecka | Lubstów | gm. Sompolno | Zarejestrowany | |
76 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-70/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA DREWNIACKIEGO | KWW TOMASZA DREWNIACKIEGO | Joanna Cegielska | Dąbroszyn | gm. Rychwał | Zarejestrowany | |
77 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-71/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ Z GRAŻYNĄ KAZUŚ | KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ Z GRAŻYNĄ KAZUŚ | Karol Przybylski | Wierzbocice | gm. Słupca | Zarejestrowany | |
78 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-75/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA HERUDZIŃSKIEGO | KWW A.HERUDZIŃSKIEGO | Andrzej Herudziński | Posada | gm. Kazimierz Biskupi | Zarejestrowany | |
79 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-73/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA POWIDZKA | KWW ZIEMIA POWIDZKA | Andrzej Gwit | Powidz | gm. Powidz | Zarejestrowany | |
80 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6042-6/18 | KOMITET WYBORCZY WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ODNOWY WSI „NASZA RADOLINA” | KW WSOW „NASZA RADOLINA” | Arleta Biegasiewicz | Małgorzata Krysińska | Radolina | wielkopolskie | Zarejestrowany |
81 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-76/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO | KWW MIROSŁAWA BRONISZEWSKIEGO | Marzenna Kaźmierczak | Przykona | gm. Przykona | Zarejestrowany | |
82 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-74/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄD 2018” | KWW „SAMORZĄD 2018” | Mariusz Nowak | Nowe Miasto nad Wartą | gm. Nowe Miasto nad Wartą | Zarejestrowany | |
83 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-77/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY DOLSK | KWW GMINY DOLSK | Ewa Drożdzińska | Dolsk | gm. Dolsk | Zarejestrowany | |
84 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-78/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY” | KWW „RAZEM DLA GMINY” | Łukasz Grzeszczyk | Nekla | gm. Nekla | Zarejestrowany | |
85 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-79/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA NIEZNAŃSKIEGO | KWW ANDRZEJA NIEZNAŃSKIEGO | Aneta Chorzewska | Żychlin | gm. Stare Miasto | Zarejestrowany | |
86 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-80/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA | KWW LEPSZA GMINA | Łukasz Klonowski | Skulsk | gm. Skulsk | Zarejestrowany | |
87 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-81/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GMINA | KWW WSPÓLNA GMINA | Marlena Winnicka | Skulsk | gm. Skulsk | Zarejestrowany | |
88 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-82/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWY ZALEWSKIEJ | KWW MIROSŁAWY ZALEWSKIEJ | Mirosława Maria Zalewska | Posada | gm. Kazimierz Biskupi | Zarejestrowany | |
89 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-83/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY KOŚCIELSKIEJ | KWW IWONY KOŚCIELSKIEJ | Iwona Jolanta Kościelska | Przyjma | gm. Golina | Zarejestrowany | |
90 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-84/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA ADAMCZAKA | KWW ROMANA ADAMCZAKA | Roman Adamczak | Sompolno | gm. Sompolno | Zarejestrowany | |
91 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-86/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA POPIELARZA | KWW JACKA POPIELARZA | Karol Kotwas | Brzeźno | gm. Krzymów | Zarejestrowany | |
92 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-87/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARLETY PLEŚNIAK | KWW ARLETY PLEŚNIAK | Stanisław Sapikowski | Ląd | gm. Lądek | Zarejestrowany | |
93 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-88/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA KUCHARCZYKA | KWW PAWŁA KUCHARCZYKA | Barbara Kucharczyk | Grabianowo | gm. Brodnica | Zarejestrowany | |
94 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-90/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI | KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE NIEZALEŻNI | Ryszard Stanisław Banaszkiewicz | Marian Eugieniusz Lisiak | Turek | wielkopolskie | Zarejestrowany |
95 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-89/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA DONDEROWICZA | KWW ANDRZEJA DONDEROWICZA | Mariola Agnieszka Donderowicz | Szyszyńskie Holendry | gm. Ślesin | Zarejestrowany | |
96 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-85/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO GMINA KISZKOWO | KWW WSPÓLNE DOBRO GMINA KISZKOWO | Leszek Grzegorz Słomianny | Kiszkowo | gm. Kiszkowo | Zarejestrowany | |
97 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-91/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ORCHOWO | KWW RAZEM DLA GMINY ORCHOWO | Grzegorz Roman Kapturski | Słowikowo | gm. Orchowo | Zarejestrowany | |
98 | Komisarz Wyborczy w Koninie II | DKN-6043-94/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA GRZESZCZAKA LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | KWW ANDRZEJA GRZESZCZAKA LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | Elżbieta Mróz | Zagórów | gm. Zagórów | Zarejestrowany | |
99 | Komisarz Wyborczy w Koninie I | DKN-6043-92/18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA CZARKOWSKIEGO | KWW PIOTRA CZARKOWSKIEGO | Piotr Czarkowski | Lubomyśle | gm. Ślesin | Zarejestrowany | |
